- Nuevo
Luz sobre la superficie de proyección
Este completo proyector de Home Entertaiment, combina un alto brillo y los colores más vivos para lograr imágenes vibrantes y realistas en entornos bien iluminados*, ideal para disfrutar de programas de televisión, deportes y películas o jugar con familiares o amigos en cualquier momento del día.
*Sin luz solar directa ni luces dirigidas a la pantalla.

Colores sorprendentes
Vea sus películas, programas de televisión y juegos con colores impresionantes en cualquier entorno. Los proyectores Optoma le proporcionan un rendimiento fiable adecuado para cualquier contenido y entorno. Nuestros proyectores de Home Cinema son capaces de reproducir la gama de colores Rec.709 y el estándar internacional de HDTV lo que garantiza la reproducción exacta del color cinematográfico tal cual ha sido creado por el director, o colores más saturados para una imagen más impactante, ideal para juegos y películas de animación.

Full 3D
Los proyectores de Optoma pueden reproducir contenidos 3D desde casi cualquier fuente 3D, incluyendo reproductores Blu-ray, 3D Broadcasting y la última generación de consolas.
| Tecnología de visualización | DLP® |
| Resolución | WXGA (1280x800) |
| Brillo | 3.900 lúmenes |
| Ratio de contraste | 30.000:1 |
| Relación de aspecto nativo | 16:10 |
| Ratio de aspecto - compatible | 4:3,16:9 |
| Correción Keystone- Vertical | +/-40° |
| Frecuencia de muestreo horizontal | 15.38 ~ 91.15Khz |
| Frecuencia de muestreo vertical | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformidad | 75% |
| Tamaño de pantalla | 0.82m ~ 7.61m (32.24" ~ 299.53") diagonal |
| Fuente de luz | Lámpara |
| Vatios lámpara | 203 |
| Vida de lámpara (horas) | 6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Distancia de tiro | 1.55:1 ~ 1.73:1 |
| Distancia de proyección (m) | 1m - 12m |
| Zoom | 1.1 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Distancia focal (mm) | 21.85 mm~24mm/0.86"~0.945" |
| Offset nativo | 112% |
| Conexiones |
|
| Nivel sonoro (tipico) | 27dB |
| Nivel sonoro (max) | 29dB |
| Compatibilidad PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidad 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilidad 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Seguridad | Security bar, Kensington Lock, Password protected interface |
| Idiomas OSD / display | 25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese |
| Condiciones de funcionamiento | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Control remoto | Mando tipo tarjeta extraplano |
| Altavoces | 1 |
| Watios por altavoz | 10W |
| Contenido de la caja | Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico |
| Modelos inalámbricos opcionales | WHD200 |
| Fuente de alimentación | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo energético (standby) | 0.5W |
| Consumo energético (mín.) | 187W |
| Consumo energético (máx.) | 225W |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 316 x 244 x 108 |
| Peso bruto | 3.58 kg |
| Peso neto | 3.05 kg |
- Tipo Fuente LUZ
- Lámpara
H190x
No reviews
También podría interesarle
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.